2009-Mar-28 13:10
| 1. | 2.274 | 2,31 | 00:01:49 | 82,76 % | 55,45 % | |
| 2. | 942 | 2,92 | 00:03:33 | 72,61 % | 51,06 % | |
| 3. | 848 | 3,46 | 00:02:56 | 81,84 % | 44,93 % | |
| 4. | 745 | 2,98 | 00:03:47 | 31,41 % | 54,77 % | |
| 5. | 733 | 2,75 | 00:03:05 | 48,57 % | 53,48 % | |
| 6. | 526 | 3,45 | 00:03:46 | 59,13 % | 53,42 % | |
| 7. | 497 | 2,55 | 00:02:24 | 60,56 % | 51,51 % | |
| 8. | 327 | 2,74 | 00:03:54 | 42,51 % | 56,27 % | |
| 9. | 300 | 1,20 | 00:00:11 | 89,33 % | 89,00 % | |
| 10. | 266 | 3,62 | 00:05:31 | 36,47 % | 40,60 % | |
| 11. | 230 | 3,83 | 00:05:34 | 63,04 % | 43,04 % | |
| 12. | 226 | 2,46 | 00:02:31 | 47,79 % | 47,79 % | |
| 13. | 203 | 3,05 | 00:03:31 | 57,64 % | 54,19 % | |
| 14. | 147 | 2,05 | 00:02:01 | 76,87 % | 55,78 % | |
| 15. | 144 | 2,07 | 00:01:12 | 92,36 % | 61,81 % | |
| 16. | 102 | 2,34 | 00:02:44 | 82,35 % | 51,96 % | |
| 17. | 95 | 4,66 | 00:04:57 | 54,74 % | 37,89 % | |
| 18. | 93 | 4,24 | 00:04:25 | 76,34 % | 44,09 % | |
| 19. | 91 | 1,74 | 00:01:37 | 80,22 % | 71,43 % | |
| 20. | 89 | 3,30 | 00:02:53 | 70,79 % | 48,31 % | |
| 21. | 77 | 3,38 | 00:04:56 | 72,73 % | 38,96 % | |
| 22. | 73 | 3,60 | 00:04:52 | 72,60 % | 46,58 % | |
| 23. | 69 | 4,97 | 00:04:24 | 33,33 % | 23,19 % | |
| 24. | 69 | 3,17 | 00:03:36 | 73,91 % | 47,83 % | |
| 25. | 66 | 4,61 | 00:06:27 | 50,00 % | 36,36 % | |
| 26. | 61 | 2,43 | 00:03:56 | 70,49 % | 50,82 % | |
| 27. | 59 | 3,24 | 00:04:01 | 47,46 % | 42,37 % | |
| 28. | 56 | 2,98 | 00:03:15 | 91,07 % | 35,71 % | |
| 29. | 54 | 2,74 | 00:03:20 | 62,96 % | 46,30 % | |
| 30. | 51 | 2,12 | 00:02:10 | 78,43 % | 49,02 % | |
| 31. | 50 | 1,66 | 00:01:04 | 100,00 % | 68,00 % | |
| 32. | 47 | 6,40 | 00:08:31 | 53,19 % | 23,40 % | |
| 33. | 45 | 3,67 | 00:05:07 | 48,89 % | 44,44 % | |
| 34. | 44 | 4,05 | 00:06:09 | 77,27 % | 34,09 % | |
| 35. | 42 | 2,74 | 00:01:45 | 76,19 % | 64,29 % | |
| 36. | 41 | 2,24 | 00:02:01 | 80,49 % | 41,46 % | |
| 37. | 41 | 3,20 | 00:07:05 | 29,27 % | 53,66 % | |
| 38. | 38 | 2,68 | 00:09:12 | 2,63 % | 42,11 % | |
| 39. | 36 | 3,83 | 00:03:16 | 75,00 % | 50,00 % | |
| 40. | 33 | 3,76 | 00:06:35 | 66,67 % | 45,45 % | |
| 41. | 32 | 4,38 | 00:02:59 | 68,75 % | 43,75 % | |
| 42. | 31 | 2,94 | 00:05:58 | 38,71 % | 51,61 % | |
| 43. | 30 | 4,33 | 00:05:51 | 63,33 % | 40,00 % | |
| 44. | 27 | 1,89 | 00:01:01 | 81,48 % | 62,96 % | |
| 45. | 26 | 2,23 | 00:03:14 | 88,46 % | 57,69 % | |
| 46. | 26 | 2,35 | 00:01:24 | 92,31 % | 50,00 % | |
| 47. | 24 | 2,96 | 00:02:49 | 0,00 % | 4,17 % | |
| 48. | 24 | 2,50 | 00:02:15 | 95,83 % | 50,00 % | |
| 49. | 23 | 2,74 | 00:05:04 | 0,00 % | 43,48 % | |
| 50. | 23 | 4,74 | 00:06:46 | 69,57 % | 21,74 % |
Leave a Comment
• 0 comments





